H2-5000T2 無(wú)創(chuàng)血壓功能KⅡ+增強(qiáng)心電2000K(NIBP+ECG)
尺寸重量說(shuō)明(以下均為手工測(cè)量,可能略有誤差,具體以實(shí)物為準(zhǔn))
名稱(chēng) | 長(zhǎng)(cm) | 寬(cm) | 高(cm) | 重量(g) |
儀器 | 13.7 | 19.9 | 7 | 1384 |
包裝盒(內(nèi)含儀器) | 29 | 23.5 | 12 | 2050 |
血壓特性
★ 臂式和腕式袖帶監(jiān)護(hù)儀的動(dòng)態(tài)血壓(BP)模擬
★ 內(nèi)置氣泵:用于高壓和低壓放氣檢查、泄露檢查及提供壓力源
★ 內(nèi)置密封容器:可以不接袖帶,直接對(duì)無(wú)創(chuàng)血壓監(jiān)護(hù)儀進(jìn)行測(cè)試
★ 采用高精度壓力傳感器,數(shù)值更加精準(zhǔn)
★ 具有對(duì)血壓儀器進(jìn)行壓力校準(zhǔn)功能
★ 內(nèi)置新生兒,成人模式下的密封容器(替代袖帶),小巧設(shè)計(jì),方便攜帶
★ 內(nèi)置大容量鋰電池,可以長(zhǎng)時(shí)間工作,去除干擾
性能測(cè)試
可以完全保證測(cè)量數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性及準(zhǔn)確性。
技術(shù)參數(shù)
量 程: (0~60)kPa
精 度 等 級(jí): ±0.1%F.S
絕 對(duì) 誤 差: <0.5mmHg(0-300mmHg)
靜 態(tài) 壓 力: 0mmHg-450mmHg
壓 力 源: 可以產(chǎn)生20mmHg-410mmHg壓力
壓 力 測(cè) 試: 壓力端口靜態(tài)壓力從0mmHg-450mmHg
壓力分辨率: 0.1mmHg
脈 搏 范 圍: 30bpm-250bpm
脈 搏 容 積: 0.05cc-1.40cc
泄 漏 率: ≤0.4mmHg/分鐘,在500mL容積,300mmHg時(shí)
≤1mmHg/分鐘,在100mL容積,300mmHg時(shí)
標(biāo)準(zhǔn)血壓模擬數(shù)值(動(dòng)態(tài)血壓值模擬):
血壓:30/10 (16) 脈搏 80
血壓:50/30 (36) 脈搏 80
血壓:60/30 (40) 脈搏 80
血壓:80/50 (60) 脈搏 80
血壓:100/65 (76) 脈搏 80
血壓:120/80 (93) 脈搏 80
血壓:150/100 (116) 脈搏 80
血壓:200/150 (166) 脈搏 80
血壓:255/195 (216) 脈搏 80
心電波形種類(lèi)
波形幅度更廣,符合國(guó)標(biāo)要求的心電類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。
正常波形、方波、正弦波形、三角波形、校準(zhǔn)波形、尖角波形、QRST、
起搏信號(hào)、同步起搏、異步起搏、特定波形、疊加波形、異常波形
心電波形類(lèi)型參數(shù)列表說(shuō)明
增強(qiáng)心電波形類(lèi)型參數(shù)列表說(shuō)明
波形類(lèi)型 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
正常波形 | 心率 | 心率范圍:30 bpm-300 bpm |
幅度 | 幅度范圍:0.5 mV,1 mV,2 mV 3種固定幅度 | |
呼吸幅度 | 幅度范圍:0.3 R – 3 R | |
呼吸率 | 心率范圍:0 bpm-150 bpm | |
方波 | 頻率 | 頻率范圍:0.1 Hz- 50 Hz |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV - 5mV | |
極化電壓 | -450mV-+450mV | |
衰減倍數(shù) | 1、100兩個(gè)選項(xiàng) | |
正弦波形 | 頻率 | 頻率范圍:1 Hz-150 Hz |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV-10mV | |
衰減倍數(shù) | 1、100兩個(gè)選項(xiàng) | |
極化電壓 | -450mV-+450mV | |
過(guò)載信號(hào) | 開(kāi)、關(guān)兩個(gè)選項(xiàng) | |
三角波形 | 頻率 | 1Hz-100Hz |
幅度 | 幅度范圍:0.2mV-10mV | |
校準(zhǔn)波形 | 心率 | 心率范圍:20 bpm-120 bpm |
寬度 | 寬度范圍:10 ms-300 ms | |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV-10mV | |
尖角波形 | 心率 | 心率范圍:5 bpm-400 bpm |
方向 | 上、下兩個(gè)方向 | |
寬度 | 寬度范圍:10 ms – 250 ms | |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV-10mV | |
QRST | R心率 | 心率范圍:10 bpm-250 bpm |
R幅度 | 幅度范圍:0.1mV-4mV | |
R寬度 | 寬度范圍:10 ms – 200 ms | |
T波 | 幅度范圍:0 mV-1.2 mV | |
sT | 幅度范圍:-1mV ~ +1mV | |
P波 | 幅度范圍:0mV | |
起搏信號(hào) | 心率 | 心率范圍:0 bpm-300 bpm |
幅度 | 幅度范圍:2mV-700mV | |
方向 | 上、下兩個(gè)方向 | |
寬度 | 寬度范圍:0.1 ms – 2 ms | |
類(lèi)型 | 單、雙脈沖 | |
Sine疊加 | 開(kāi)、關(guān) | |
Sine頻率 | 頻率范圍:10Hz-100Hz | |
Sine幅度 | 幅度范圍:0.5mV-4mV | |
同步起搏 | 心率 | 心率范圍:10 bpm-200 bpm |
幅度 | 幅度范圍:2mV-700mV | |
寬度 | 寬度范圍:0.1 ms – 2 ms | |
方向 | 上、下兩個(gè)方向 | |
類(lèi)型 | 單、雙脈沖 | |
異步起搏 | P心率 | 心率范圍:10 bpm-200 bpm |
R心率 | 心率范圍:10 bpm-200 bpm | |
幅度 | 幅度范圍:2mV-700mV | |
寬度 | 寬度范圍:0.1 ms – 2 ms | |
方向 | 上、下兩個(gè)方向 | |
類(lèi)型 | 單、雙脈沖 | |
特定波形 | 波形選擇 | 二聯(lián)率 |
慢二聯(lián)率 | ||
快二聯(lián)率 | ||
雙向收縮 | ||
室速-1 | ||
室速-2 | ||
室速-3 | ||
室速-4 | ||
室速-5 | ||
室速-6 | ||
緩變波形 | ||
指數(shù)波形 | ||
雙向脈沖 | ||
疊加波形 | 正弦+三角 | Base頻率:1 Hz-100 Hz |
Base幅度:0.5mV-10mV | ||
ADD頻率:0.1 Hz-0.5 Hz | ||
ADD幅度:0.5mV-4mV | ||
QRS+三角 | Base頻率:30 Hz-200 Hz | |
Base幅度:0.5mV-4mV | ||
ADD頻率:0.1 Hz-1 Hz | ||
ADD幅度:0.5mV-10mV | ||
QRS+正弦 | Base頻率:30 Hz-200 Hz | |
Base幅度:0.5mV-4mV | ||
ADD頻率:35Hz-60 Hz | ||
ADD幅度:0.05mV-1mV | ||
異常波形 | 波形類(lèi)型 | 左束枝傳導(dǎo)阻滯 |
右束枝傳導(dǎo)阻滯 | ||
第三級(jí)心傳導(dǎo)阻滯 | ||
第二級(jí)心傳導(dǎo)阻滯 | ||
第一級(jí)心傳導(dǎo)阻滯 | ||
停博 | ||
精細(xì)型心室顫動(dòng) | ||
粗糙型心室顫動(dòng) | ||
室性心動(dòng)過(guò)速 | ||
連續(xù)11個(gè)室性期前收縮 | ||
連續(xù)5個(gè)室性期前收縮 | ||
成對(duì)室性期前收縮 | ||
TGM 室早三聯(lián)率 | ||
BGM 室早二聯(lián)率 | ||
頻繁多病灶室性期前收縮 | ||
每分鐘24個(gè)室性期前收縮 | ||
每分鐘11個(gè)室性期前收縮 | ||
每分鐘5個(gè)室性期前收縮 | ||
多病灶室性期前收縮 | ||
室性期前收縮 類(lèi)型6 | ||
室性期前收縮 類(lèi)型5 | ||
室性期前收縮 類(lèi)型4 | ||
室性期前收縮 類(lèi)型3 | ||
室性期前收縮 類(lèi)型2 | ||
室性期前收縮 類(lèi)型1 | ||
結(jié)性期前收縮 | ||
房性期前收縮 | ||
室上性心動(dòng)過(guò)速 | ||
結(jié)性心律 | ||
房性心動(dòng)過(guò)速 | ||
心跳丟失 | ||
竇性心律不齊 | ||
心房撲動(dòng) | ||
精細(xì)型心房顫動(dòng) | ||
粗糙型心房顫動(dòng) | ||
周期 | 時(shí)間范圍:10秒 –120 秒 |
H2-5000K 無(wú)創(chuàng)血壓模擬儀檢測(cè)操作視頻