函數(shù)信號發(fā)生器 技術(shù)參數(shù)
基本功能 | UTG962E |
通道數(shù) | 等性能雙通道 |
最高頻率 | 30MHZ |
采樣率 | 200MSa/s |
波形 | 正弦波,方波、斜波、脈沖波、噪聲、直流DC、任意波形 |
波形特征 | 具有7種標準波形,26種內(nèi)置任意波 |
工作模式 | 輸出選通、持續(xù)、調(diào)制、頻率掃描 |
調(diào)制類型 | AM、FM、PM、FSK |
掃描類型 | Line、log |
輸出阻抗 | 50歐/高阻 |
幅度范圍 | ≤10mHz:1mvpp-10VPP;(50歐);≤10mHz:2mvpp-20VPP;(高阻) ≤60mHz:1mvpp-5VPP;(50歐);≤60mHz:2mvpp-10VPP;(高阻) |
精度(1KHZ正弦波) | ±(設置值的3%+2mvpp)) |
幅度平坦度(相對于1KHZ正弦波,1VPP/50歐) | 測試條件:典型值(正弦波,2.0VPP) ≤10KHz:±0.1dB ≤20MHz:±0.2Db ≤30MHz:±0.4dB ≤40MHz:±0.5dB ≤30MHz:±0.8dB |
顯示類型 | 4.3英寸TFT
LCD |
顯示分辨率 | 480水平×272垂直 |
尺寸 | 172mm×90mm×68mm |
凈重 | 0.33kg |