MS-2000A型 心腦電圖機(jī)檢定儀
1、心電基本波形輸出和腦電基本波形輸出,波形在液晶屏同步輸出,便于觀察波形形態(tài)
2、集成檢定規(guī)程,可以分項(xiàng)目、步驟進(jìn)行快速檢測(cè),并且對(duì)規(guī)程進(jìn)行解讀。
可以直接輸出規(guī)程中要求的檢測(cè)信號(hào),可以快速輸出檢定信號(hào),提高檢測(cè)效率。
集成規(guī)程有:JJG1041、JJG1042、JJG1163、JJG543、JJG760、JJG954、JJG1043
3、內(nèi)部集成1000:1信號(hào)衰減器,用于腦電信號(hào)檢測(cè)
4、內(nèi)置皮膚模擬阻抗和輸入阻抗兩種阻容網(wǎng)絡(luò)
5、全電容觸摸屏操作,IPS顯示屏高清、大角度顯示
6、便攜式重量輕,電池容量大,有利于手持操作
7、腦電信號(hào)和心電信號(hào)獨(dú)立輸出,方便檢測(cè)
8、可以選配心電數(shù)據(jù)庫(kù)文件和腦電數(shù)據(jù)庫(kù)文件進(jìn)行數(shù)字化波形輸出
9、可以選配多達(dá)60多種的異常波形輸出
長(zhǎng) 寬 高:200mm*138mm*70mm 機(jī)器凈重:888g 0.888Kg 包裝配備:精美皮箱包裝
1、波形類(lèi)型:方波、正弦波、三角波
波形幅度: 1uV~5V 幅度誤差≦1% 頻率誤差: 0.01Hz~1000Hz 頻率誤差≦1%
2、標(biāo)準(zhǔn)心率信號(hào):10bpm~350bpm 誤差≦1%或者1bpm較大者
3、1000:1衰減器:誤差≦0.3%
4、阻容網(wǎng)絡(luò): 誤差≦2.5%
心電基本波形種類(lèi):
序號(hào) | 波形類(lèi)型 | 簡(jiǎn)介 |
1 | 心電波形 | 模擬人體的心電波形 |
2 | 方波 | 用于檢測(cè)心電設(shè)備的曲線掃描速度及時(shí)間常數(shù)性能 |
3 | 正弦波 | 用于檢測(cè)幅頻特性等相關(guān)性能 |
4 | 三角波形 | 用于檢測(cè)幅頻特性或掃描速度等相關(guān)參數(shù) |
5 | 校準(zhǔn)波形 | 用于校準(zhǔn)心電設(shè)備幅度的標(biāo)準(zhǔn)幅度信號(hào) |
6 | 尖角波形 | 可改變底部寬度及方向的,用于檢測(cè)心率準(zhǔn)確度及心率范圍的波形 |
7 | QRST 波形 | 用于模擬儀人體的 QRST 波形,檢測(cè) ST 段、T 波 R 波等相關(guān)性能 |
8 | 起搏脈沖 | 檢測(cè)心電設(shè)備對(duì)起搏信號(hào)的抑制及疊加正弦波形后的識(shí)別 |
9 | 同步起搏 | 檢測(cè)心電設(shè)備對(duì)起搏信號(hào)的抑制及識(shí)別 |
10 | 異步起搏 | 檢測(cè)心電設(shè)備對(duì)起搏信號(hào)的抑制及識(shí)別 |
11 | PQRST 波形 | 心電波形的各個(gè)組成部分可分別設(shè)置參數(shù)的信號(hào)模擬 |
12 | 疊加信號(hào) | 正弦、三角、QRS 的兩種不同波形的疊加復(fù)合波形 |
13 | 異常波形 | 多種類(lèi)型的異常波形 |
14 | 波形文件 | 多種 ECG 數(shù)據(jù)庫(kù)文件的讀取并輸出模擬信號(hào) |
15 | 自定義庫(kù) | 多條采集人體的 ECG 異常波形數(shù)據(jù)庫(kù) |
16 | 心率不齊 | mitBih 數(shù)據(jù)庫(kù)中的 4 條心率不齊檢測(cè)波形 |
17 | 仿真 ECG | 采用多種波形合成的仿真 ECG 波形 |
波形類(lèi)型參數(shù)列表說(shuō)明:
波形類(lèi)型 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
心電波形 | 心率 | 心率范圍:10 bpm-300 bpm |
波形幅度 | 0.5mV,1mV,2mV | |
方波 | 頻率 | 頻率范圍:0.01 Hz- 500 Hz |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV-90mV 分辨率 0.01mV | |
偏置電壓 | -1000mV~+1000mV | |
阻容網(wǎng)絡(luò) | 選擇是否接入 620K 阻容網(wǎng)絡(luò) | |
正弦波 | 頻率 | 頻率范圍:0.01 Hz- 1000 Hz |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV-90mV 分辨率 0.01mV | |
偏置電壓 | -1000mV~+1000mV | |
阻容網(wǎng)絡(luò) | 選擇是否接入 620K 阻容網(wǎng)絡(luò) | |
過(guò)載信號(hào) | 輸出 1V 正弦波形信號(hào) | |
三角波 | 頻率 | 頻率范圍:0.1 Hz- 50 Hz |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV-90mV 分辨率 0.01mV | |
校準(zhǔn)波形 | 心率 | 心率范圍:30 bpm~120 bpm步長(zhǎng) 1 bpm |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV~90mV 分辨率 0.01mV | |
寬度 | 寬度范圍:10 ms~250 ms | |
尖角波形 | 心率 | 心率范圍:10 bpm-350 bpm步長(zhǎng) 1 bpm |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV~ 90mV 步長(zhǎng) 0.01mV | |
方向 | 上、下兩個(gè)方向 | |
底部寬度 | 10ms~250ms | |
QRST 波 | T 波幅度 | 幅度范圍:0 mV-1.2 mV |
R 波幅度 | 幅度范圍:0.1mV-10mV | |
R 波心率 | 心率范圍:10 bpm-250 bpm | |
R 波寬度 | 寬度范圍:10 ms – 200 ms | |
ST 段 | -1.00mV~+1.00mV 步長(zhǎng) 0.01mV | |
心率不齊 | 二聯(lián)率 | 心率數(shù)值:80 bpm 或者 40 bpm |
慢二聯(lián)率 | 心率數(shù)值:60 bpm 或者 30 bpm | |
快二聯(lián)率 | 心率數(shù)值:120 bpm | |
雙向收縮 | 心率數(shù)值:90 bpm 或者 45 bpm | |
起搏脈沖 | 脈沖心率 | 心率范圍:20 bpm~200 bpm |
脈沖寬度 | 寬度范圍:0.1 ms~ 2 ms | |
脈沖幅度 | 幅度范圍:2mV~700mV | |
脈沖方向 | 正向、反向 | |
脈沖類(lèi)型 | 單、雙 | |
疊加正弦波 | 波形頻率 | 10Hz~100Hz |
波形幅度 | 0.5mV~4.00mV | |
同步起搏 | 心率 | 心率范圍:10 bpm-200 bpm |
脈沖寬度 | 寬度范圍:0.1 ms – 2 ms | |
脈沖幅度 | 幅度范圍:2mV-700mV | |
脈沖方向 | 正向、反向 | |
脈沖類(lèi)型 | 單、雙 | |
異步起搏 | QRS 心率 | 心率范圍:10 bpm-200 bpm |
脈沖心率 | 心率范圍:10 bpm-200 bpm | |
脈沖寬度 | 寬度范圍:0.1 ms – 2 ms | |
脈沖幅度 | 幅度范圍:2mV-700mV | |
脈沖方向 | 正向、反向 | |
脈沖類(lèi)型 | 單、雙 | |
PQRST 波 | 心率值 | 10bpm~99bpm |
QRS 寬度 | 80ms~200ms | |
R 波寬度 | 寬度范圍:40 ms – 190 ms | |
P 波幅度 | 幅度范圍:0.1 mV-0.99 mV | |
Q 波幅度 | 幅度范圍:0.1 mV-0.99 mV | |
R 波幅度 | 幅度范圍:0.2mV-2.50mV | |
S 波幅度 | 幅度范圍:0.1 mV-0.99 mV | |
T 波幅度 | 幅度范圍:0 mV-1.2 mV | |
ST 段 | -1.00mV~+1.00mV 步長(zhǎng) 0.01mV | |
數(shù)據(jù)庫(kù)(選配) | nstdb,mitbih,ahadb,cudb,sventdb,fibdb,ventdb,ANSIAAMI | |
自定義庫(kù)(選配) | 3000 多條異常波形數(shù)據(jù)文件 | |
正弦+三角 | 正弦波頻率 | 頻率范圍:1Hz~100Hz |
正弦波幅度 | 幅度范圍:0.1mV-10mV | |
三角波頻率 | 頻率范圍:0.1Hz~1.0Hz | |
三角波幅度 | 幅度范圍:0.1mV-4mV | |
QRS+三角 | QRS 波心率 | 心率范圍:30bpm~200bpm |
QRS 波幅度 | 疊加波形幅度范圍:0.5mV-6mV | |
三角波頻率 | 頻率范圍:0.1Hz~1.0Hz | |
三角波幅度 | 幅度范圍:0.1mV-4mV | |
QRS+正弦 | QRS 波心率 | 心率范圍:30bpm~200bpm |
QRS 波幅度 | 疊加波形幅度范圍:0.5mV-6mV | |
正弦波頻率 | 頻率范圍:10Hz~100Hz | |
正弦波幅度 | 幅度范圍:0mV-2mV | |
異常波形 (選配功能) | 室早 | A、單個(gè)室早 B、連發(fā)室早 C、多發(fā)室早 D、多源室早 E、每分鐘 11 個(gè)室早 F、每分鐘 24 個(gè)室早 G、連續(xù)室早 H、室早二聯(lián)律 I、室早三聯(lián)律 J、室早四聯(lián)率 K、室早二、三連律 L、間位室早(插入性室早) |
房早 | A、單個(gè)房早 B、連發(fā) 2 個(gè)房早 C、連發(fā)多個(gè)房早 D、房早二聯(lián)律 E、房早三聯(lián)律 F、房早四連律 G、房早二、三連律 H、間位房早(插入性房早) I、房早未下傳 | |
傳導(dǎo)阻滯 | A、I 度 I 型 B、II 度 I 型 C、II 度 II 型 D、III 度 I 型 | |
停博 | A、間歇停博 B、連續(xù)停博 | |
心動(dòng)過(guò)速: | A、陣發(fā)性室上性心動(dòng)過(guò)速 B、連發(fā)室上性心動(dòng)過(guò)速 C、竇性心動(dòng)過(guò)速 | |
竇性心動(dòng)過(guò)緩 | | |
逸博心律 | 單個(gè)逸博 | |
房撲 | A、標(biāo)準(zhǔn)心率房撲 B、心率過(guò)速房撲(2:1 下傳) C、心率過(guò)速房撲(3:1 下傳)D、心率過(guò)緩房撲(5:1) E、心率過(guò)緩房撲(4:1), | |
房顫 | A、標(biāo)準(zhǔn)心率房顫 B、過(guò)緩心率房顫 C、過(guò)速心率房顫 | |
室速 | | |
室顫 | | |
竇性心律不齊 | A、正常心率不齊 B、過(guò)緩心率不齊 C、過(guò)速心率不齊 | |
傳導(dǎo)阻滯 | A、 完全性左束枝傳導(dǎo)阻滯 B、完全性右束枝傳導(dǎo)阻滯 C、左前支傳導(dǎo)阻滯 D、不全性右束枝傳導(dǎo)阻滯 | |
心肌梗死 | A、急性高側(cè)壁心肌梗死 B、急性下壁心肌梗死 C、廣泛性前壁心肌梗死 | |
二尖瓣 P 波 | | |
肺形 P 波 | | |
結(jié)性心率 | | |
左心室肥大 | 左心室肥大,RV5 波形:RV5>2.5,R/V<1 | |
WPW 綜合征 | A 型、B 型 | |
起搏心率 | 右心室起搏心率,右心室起搏未成功 右心房起搏心率,右心房起搏未成功 | |
周期 | 時(shí)間范圍:10 秒 – 60 秒 |
腦電信號(hào)基本波形
波形類(lèi)型 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
方波 | 頻率 | 頻率范圍:0.01 Hz- 1000 Hz |
幅度 | 幅度范圍:1uV-4000uV 分辨率 1uV | |
正弦波 | 頻率 | 頻率范圍:0.01 Hz- 1000 Hz |
幅度 | 幅度范圍:1uV-4000uV 分辨率 1uV | |
三角波 | 頻率 | 頻率范圍:0.01 Hz- 1000 Hz |
幅度 | 幅度范圍:1uV-4000uV 分辨率 1uV |
1、文件數(shù)據(jù)庫(kù)輸出 | EDF 文件輸出轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)輸出 |
2、自定義文件輸出 | 按照指定件 |